Saison 2025 – 2026
Découvrez les créneaux de jeu disponibles au CEST Badminton pour cette saison. Tous les créneaux spéciaux (vacances) seront mentionnés sur la page d’accueil et dans le fil d’actualité ainsi que sur la page Facebook @CESTours Badminton.
Les jeunes de 16 à 18 ans ont également accès aux créneaux adultes en fonction de leurs classements
Je suis…
! ATTENTION !
Avant de saisir une inscription pour un créneau jeune la validation de la pré-inscription est obligatoire
Créneaux Jeunes
Catégorie | Jour | Gymnase | Responsable |
Minibab à Poussin 1 (2017-2020) | Mardi 18h à 19h | Choiseul | Maxime |
Minibad à Poussin 1 (2017-2020) | Mercredi 18h à 19h | Choiseul | Maxime |
Minibad à Poussin 1 (2017-2020) | Mercredi 16h30 à 17h30 | Caméo | Nils |
Poussins 2 à Benjamins 2 (2014-2016) | Lundi 18h à 19h30 | Choiseul | Maxime |
Groupe espoir (sur sélection) | Mercredi 16h à 18h | Choiseul | Maxime |
Groupe espoir (sur sélection) | Jeudi 19h à 20h30 | Choiseul | Maxime |
Indiv Groupe espoir | Mardi 19h à 20h | Choiseul | Maxime |
Ados débutants (2012-2015) | Mercredi 18h à 19h30 | Caméo | Entraineur bénévole |
Ados débutants (2008-2011) | Mercredi 19h30 à 21h | Caméo | Entraineur bénévole |
Ados TDJ (2008-2013) | Lundi 18h à 20h | Corneille | Nils |
Ados TDJ (2008-2013) | Mardi 18h à 19h30 | Corneille | Nils |
Créneaux Compétiteurs (selon niveau)
Gymnase | Jour | Niveau | Responsable |
Choiseul | Lundi 19h30 à 21h30 | Entrainement R6/D8 | Maxime |
Lundi 21h30 à 22h30 | Matchs R6/D8 | ||
Mardi 20h à 22h30 | Entrainement R4/N/extérieur | Maxime | |
Mercredi 19h à 21h | Entrainement R5/R4 + jeune perf | Maxime | |
Mercredi 21h à 22h30 | Matchs R5 à N + jeune perf | / | |
Jeudi 20h30 à 22h30 | Entrainement N | Maxime | |
Guy Meunier | Lundi 20h à 22h30 | Entrainement débutant NC-P11 | Nils |
Mardi 20h à 22h30 | Entrainement P10-D9 | Nils | |
Jeudi 20h30 à 22h30 | Entrainement D8-R5 | Nils | |
Collège et Lycée Saint Grégoire | Vendredi (⚠️ à partir du 06/10/2025) 20h à 22h | Entrainement débutant NC-D9 | Nils |
Niveaux :
N : National / R : Régional / D : Départemental / P : Promotion / NC : Non classé
Créneaux Loisirs
Gymnases | Jour | Responsable d’ouverture |
Caméo | Lundi 18h à 22h | |
Mardi 20h à 22h | ||
Mercredi 21h à 22h | ||
Jeudi 20h à 22h | ||
Vendredi 18h à 22h | ||
Dimanche 10h à 13h (deux salles) | ||
Guy Meunier | Mercredi 20h à 22h30 | |
Vendredi (⚠️ à partir du 06/10/2025) 19h à 22h30 | ||
Institution Saint Gregoire | Lundi 18h à 22h (Créneau partagé avec les élèves de l’établissement Saint Grégoire) | |
Vendredi (⚠️ à partir du 06/10/2025) 18h à 20h |